<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telectronica Sistemas de Codificación y RFID &#187; Colector Portátil</title>
	<atom:link href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/category/equipos/colectores/colector-portatil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telectronica.com/v2</link>
	<description>Soluciones en captura automática de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 02:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Colector Portátil Unitech HT680</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/unitech-ht680/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=unitech-ht680</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/unitech-ht680/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colector Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Colectores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[El modelo HT680 de Unitech es un equipo móvil ideal para uso en ambientes de fábricas, retail, logística y transporte.  Una sus mayores ventajas es su gran durabilidad: soporta caídas de hasta 1.8mts de altura sobre concreto puro. Además, posee la calificación de sellado industrial que lo protege de la humedad y el polvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo HT680 de Unitech es un equipo móvil ideal para uso en ambientes de fábricas, retail, logística y transporte.  Una sus mayores ventajas es su gran durabilidad: soporta caídas de hasta 1.8mts de altura sobre concreto puro. Además, posee la calificación de sellado industrial que lo protege de la humedad y el polvo -pudiendo emplearse perfectamente en ambientes hostiles, de esta manera maximiza su inversión y minimiza el tiempo de inactividad.</p>
<p>Se destaca por ofrecer la fiabilidad y flexibilidad necesaria para aumentar la productividad y la eficiencia en todas las aplicaciones de recopilación de datos.</p>
<p> Por su diseño ergonómico de peso ligero y mango angosto para ser manipulado con una sola mano a modo de pistola.</p>
<p><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/04/Unitech-HT680.jpg" alt="" title="Unitech HT680" width="259" height="259" class="alignnone size-full wp-image-848" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/unitech-ht680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colector Portátil Unitech HT660</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/unitech-ht660/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=unitech-ht660</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/unitech-ht660/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colector Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Colectores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[El modelo Unitech HT660 es la terminal ideal creada para aplicaciones de fabricacion, ventas, transporte, logística y manufactura. Permite capturar datos en ambientes hostiles, tiene certificacion IP54 y puede caerse desde 1.5M sobre concreto. Su peso es de tan solo 360 gramos y esta equipada con una pantalla touch screen a color de alto contraste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo Unitech HT660 es la terminal ideal creada para aplicaciones de fabricacion, ventas, transporte, logística y manufactura. Permite capturar datos en ambientes hostiles, tiene certificacion IP54 y puede caerse desde 1.5M sobre concreto. Su peso es de tan solo 360 gramos y esta equipada con una pantalla touch screen a color de alto contraste, teclado alfanumerico de 36 teclas, ademas de un diseño ergonomico para que obtenga comfort.</p>
<p>Diseñado para aplicaciones de escaneo intensivo.</p>
<p><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/04/HT660.jpg" alt="" title="HT660" width="259" height="259" class="alignnone size-full wp-image-831" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/unitech-ht660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colector Portátil Unitech HT630</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/unitech-ht630/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=unitech-ht630</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/unitech-ht630/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colector Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Colectores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Colector de datos de bajo costo. Para aplicaciones tales como activos fijos, lectura de medidores, toma de pedidos, control de almacén y servicios de mensajería, entre otros.
Existen distintas versiones con lector de tipo CCD de largo alcance, láser y sin lector. Sistema Operativo DOS. Memoria disponible de 512 Kb, 2.5 Mb y 4.5 Mb. Cristal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colector de datos de bajo costo. Para aplicaciones tales como activos fijos, lectura de medidores, toma de pedidos, control de almacén y servicios de mensajería, entre otros.<br />
<BR>Existen distintas versiones con lector de tipo CCD de largo alcance, láser y sin lector. Sistema Operativo DOS. Memoria disponible de 512 Kb, 2.5 Mb y 4.5 Mb. Cristal Líquido de LCD.</p>
<p><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/04/HT630.jpg" alt="" title="HT630" width="259" height="259" class="alignnone size-full wp-image-816" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/unitech-ht630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colector Portátil Motorola WT4000</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-wt4000/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=motorola-wt4000</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-wt4000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colector Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Colectores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Proporcione a sus empleados informática móvil de manos libres en tiempo real con los terminales portátiles de la familia Motorola WT4000. Este dispositivo resistente le permitirá conseguir la máxima productividad libre de errores, eficacia operacional y precisión a través de la compatibilidad con voz a fin de lograr funciones de manipulación de paquetes y depósitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proporcione a sus empleados informática móvil de manos libres en tiempo real con los terminales portátiles de la familia Motorola WT4000. Este dispositivo resistente le permitirá conseguir la máxima productividad libre de errores, eficacia operacional y precisión a través de la compatibilidad con voz a fin de lograr funciones de manipulación de paquetes y depósitos optimizadas.<br />
En sus dos versiones: WT4070 y W4090</p>
<p><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/04/WT4000.jpg" alt="" title="WT4000" width="259" height="259" class="alignnone size-full wp-image-876" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-wt4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colector Portátil Motorola MC9500</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc9500/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=motorola-mc9500</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc9500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colector Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Colectores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[La nueva familia de equipos Motorola MC9500 ofrece un excelente rendimiento, un diseño de vanguardia y un revolucionario sistema de administración interna. Incorpora nuevas funciones, tales como WAN 3.5G modular, para ofrecer una solución de movilidad empresarial totalmente innovadora, capaz de modificar la manera en la que las empresas llevan a cabo sus operaciones comerciales. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva familia de equipos Motorola MC9500 ofrece un excelente rendimiento, un diseño de vanguardia y un revolucionario sistema de administración interna. Incorpora nuevas funciones, tales como WAN 3.5G modular, para ofrecer una solución de movilidad empresarial totalmente innovadora, capaz de modificar la manera en la que las empresas llevan a cabo sus operaciones comerciales. </p>
<p><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/04/MC9500.jpg" alt="" title="MC9500" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-799" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc9500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colector Portátil Motorola MC75</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc75/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=motorola-mc75</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc75/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colector Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Colectores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[La familia de equipos Motorola MC75 son equipos móviles ligeros y resistentes, ideales para aplicaciones de trabajo intensivo en las que se necesita una captura de datos de alta calidad en todo el ámbito de la empresa. Su ergonomía superior y la flexibilidad de su configuración agilizan la toma de decisiones y aumentan la satisfacción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La familia de equipos Motorola MC75 son equipos móviles ligeros y resistentes, ideales para aplicaciones de trabajo intensivo en las que se necesita una captura de datos de alta calidad en todo el ámbito de la empresa. Su ergonomía superior y la flexibilidad de su configuración agilizan la toma de decisiones y aumentan la satisfacción de los empleados, ya sea en la tienda, en el muelle de carga o en una ruta de reparto.</p>
<p>Soporte WLAN y VoIP: la idea principal que anima a estas terminales es que su usuario pueda recibir llamadas e información en cualquier rincón del vasto mundo, y de esa forma trabaje más eficientemente para su empresa, a la par de reducir costes operacionales y mejorar el servicio con el cliente ya que el terminal brinda llamadas, información, documentos capturados con la cámara y navegación GPS en forma simultanea. </p>
<p><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/04/MC7596.jpg" alt="" title="MC7596" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-773" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colector Portátil Motorola MC5574</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc5574/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=motorola-mc5574</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc5574/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colector Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Colectores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Las robustas TERMINALES Portátiles MC55 de Symbol Technologies representan el concepto de un nuevo tipo de asistente digital empresarial(EDA). Las TERMINALES móviles de mano para uso rudo MC55, incorporan tecnología inalámbrica WiFi un teléfono móvil GPRS (opcional), un PDA, un computador, un lector de código de barras 1D ó un Imager 1D/2D una cámara a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las robustas TERMINALES Portátiles MC55 de Symbol Technologies representan el concepto de un nuevo tipo de asistente digital empresarial(EDA). Las TERMINALES móviles de mano para uso rudo MC55, incorporan tecnología inalámbrica WiFi un teléfono móvil GPRS (opcional), un PDA, un computador, un lector de código de barras 1D ó un Imager 1D/2D una cámara a color de 2 mega pixeles (Opcional) y el sistema de localización satelital GPS (opcional), en una sola unidad diseñada para soportar los rigores del uso cotidiano.</p>
<p><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/04/MC5574.jpg" alt="" title="MC5574" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-746" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc5574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colector Portátil Motorola MC3190</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc3190/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=motorola-mc3190</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc3190/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colector Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Colectores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[El MC3190 es una línea de terminales inalámbricas para la captura automática de datos a través de código de barras. Se lo emplea generalmente en Retail, WMS, Correos, entre otras aplicaciones
Posee sus tres versiones
Motorola MC3190G
Motorola MC3190R
Motorola MC3190S

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El MC3190 es una línea de terminales inalámbricas para la captura automática de datos a través de código de barras. Se lo emplea generalmente en Retail, WMS, Correos, entre otras aplicaciones</p>
<p>Posee sus tres versiones</p>
<p>Motorola MC3190G</p>
<p>Motorola MC3190R</p>
<p>Motorola MC3190S</p>
<p><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/04/MC3190.jpg" alt="" title="MC3190" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-733" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc3190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colector Portátil Motorola MC3090</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc3090/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=motorola-mc3090</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc3090/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colector Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Colectores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[El Motorola MC 3090 esta basado en la seria MC3000, pero con opcion de red inalambrica 802.11 b/g/a, incluye la ultima version del sistema operativo CE.Net y la introduccion de una nueva forma en la familia
Tiene una resolucion de 320&#215;320, lector o scanner laser estandard 1D o 2D imager, teclado integrado de 28, 38 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Motorola MC 3090 esta basado en la seria MC3000, pero con opcion de red inalambrica 802.11 b/g/a, incluye la ultima version del sistema operativo CE.Net y la introduccion de una nueva forma en la familia<br />
Tiene una resolucion de 320&#215;320, lector o scanner laser estandard 1D o 2D imager, teclado integrado de 28, 38 y 48 teclas y bateria smart de 16.2 watt-hora.<br />
Ideal para aplicaciones de trabajo intensivo en las que se necesita una captura de datos de alta calidad en todo el ámbito de la empresa. Su ergonomía superior y la flexibilidad de su configuración agilizan la toma de decisiones y aumentan la satisfacción de los empleados, ya sea en la tienda, en el muelle de carga o en una ruta de reparto. Flexibilidad, rendimiento y capacidad sin precedentes Una amplia gama de opciones, entre las que se incluyen la posibilidad de lectura láser unidimensional (1D) y de imágenes 2D, pantalla en color o monocroma, comunicaciones por lotes (batch) o inalámbrica y tres configuraciones de teclado posibles, le permiten satisfacer las necesidades de los clientes y los empleados, ademas de cumplir los requisitos de TI. Y, para una mayor comodidad y productividad, la configuración del lector láser está equipada con un cabezal de lectura giratorio que permite tres posiciones: izquierda, derecha y frontal.</p>
<p><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/04/MC30902.jpg" alt="" title="MC3090" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-726" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc3090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colector Portátil Motorola MC1000</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc1000/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=motorola-mc1000</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc1000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colector Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Colectores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Combine las capacidades de ingreso de datos y lectura de código de barras en un dispositivo durable, resistente y fácil de usar que cumple con las exigencias de su presupuesto y de su entorno. Diseñado para las aplicaciones de procesamiento por lotes en la industria ligera, el sector de pequeñas empresas, el gobierno o los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Combine las capacidades de ingreso de datos y lectura de código de barras en un dispositivo durable, resistente y fácil de usar que cumple con las exigencias de su presupuesto y de su entorno. Diseñado para las aplicaciones de procesamiento por lotes en la industria ligera, el sector de pequeñas empresas, el gobierno o los almacenes o centros de distribución, este dispositivo realiza un seguimiento a su inventario de manera eficaz y precisa, aumentando la velocidad de sus operaciones, mejorando la respuesta a los clientes y, consecuentemente, su satisfacción. La arquitectura abierta basada en estándares protege sus inversiones, permitiendo que adapte y amplíe el dispositivo para cumplir con las crecientes necesidades de su empresa.</p>
<p><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/04/MC1000.jpg" alt="" title="MC1000" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-718" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

