<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telectronica Sistemas de Codificación y RFID &#187; Insumos Casos</title>
	<atom:link href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/category/expertosrfid/casosdeexito/insumos-casos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telectronica.com/v2</link>
	<description>Soluciones en captura automática de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 02:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Automatización en el Sector Oil &amp; Gas</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/automatizacion-del-proceso-de-envasado-de-lubricantes-y-gestion-del-producto-terminado/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=automatizacion-del-proceso-de-envasado-de-lubricantes-y-gestion-del-producto-terminado</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/automatizacion-del-proceso-de-envasado-de-lubricantes-y-gestion-del-producto-terminado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Insumos Casos]]></category>
		<category><![CDATA[caso de exito insumos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Shell automatizó sus procesos de manufactura y distribución de lubricantes con una solución de Telectrónica basada en código de barras, que integra insumos, equipamiento y software.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sistema controla el proceso de envasado, palletizado, almacenamiento, picking y distribución de productos elaborados en la planta de lubricantes ubicada en la zona de Barracas.</p>
<p>La automatización interviene en dos grandes etapas:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>1) Procesos de envasado</strong></p>
<p>-          Fraccionamiento</p>
<p>-          Encajado</p>
<p>-          Palletizado</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>2) Gestión del producto terminado:</strong></p>
<p>-          Recepción del producto terminado en depósito</p>
<p>-          Posicionamiento en racks</p>
<p>-          Abastecimiento de pallets de producto a zonas de picking</p>
<p>-          Preparación de pedidos asistida</p>
<p>-          Despacho de pedidos</p>
<p><a href="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/07/hidrocarburos.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4007" title="hidrocarburos" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/07/hidrocarburos-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/automatizacion-del-proceso-de-envasado-de-lubricantes-y-gestion-del-producto-terminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trazabilidad con Códigos de Barras: Caso Scienza</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/drogueria-scienza/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=drogueria-scienza</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/drogueria-scienza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 23:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[Insumos Casos]]></category>
		<category><![CDATA[caso de exito insumos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Droguería Scienza implementó una solución de trazabilidad basada en código de barras junto a Telectrónica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/scienza.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3720" title="scienza" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/scienza-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a></p>
<p>A través de este sistema, todos los medicamentos que ingresan a las instalaciones son identificados con un código serializado en forma unívoca con el objetivo de controlar todo el proceso logístico (almacenamiento, preparación de pedidos y despacho de medicamentos a clientes)</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/drogueria-scienza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

