<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telectronica Sistemas de Codificación y RFID &#187; Ribbons</title>
	<atom:link href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/category/insumos/ribbons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telectronica.com/v2</link>
	<description>Soluciones en captura automática de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 02:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ribbon Textra</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbon-textra/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ribbon-textra</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbon-textra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Es un ribbon diseñado exclusivamente para industria textil, es de resina y evita el rasgado ofreciendo gran eficacia en la impresión sobre poliamida.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un ribbon diseñado exclusivamente para industria textil, es de resina y evita el rasgado ofreciendo gran eficacia en la impresión sobre poliamida.</p>
<p><a href="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Ribbon-Textra1.jpg"><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Ribbon-Textra1.jpg" alt="" title="Ribbon Textra" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-2792" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbon-textra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribbons Hot Stamping</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-hot-stamping/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ribbons-hot-stamping</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-hot-stamping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 03:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Telectrónica pone a su disposición su linea de Ribbons para Hot Stamping.
Estas cintas de impresión superan el estándar de la industria, debido a su excelente rendimiento y flexibilidad en una amplia variedad de sustratos.
Nuestros Ribbons para Hot Stamping imprimen claro y seco.
Poseemos formulaciones solubles en agua, para la Industria Alimenticia y una gran variedad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telectrónica pone a su disposición su linea de Ribbons para Hot Stamping.<br />
Estas cintas de impresión superan el estándar de la industria, debido a su excelente rendimiento y flexibilidad en una amplia variedad de sustratos.</p>
<p>Nuestros Ribbons para Hot Stamping imprimen claro y seco.<br />
Poseemos formulaciones solubles en agua, para la Industria Alimenticia y una gran variedad de aplicaciones.</p>
<p><a href="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Rinnon-Hot-Stamping.jpg"><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Rinnon-Hot-Stamping.jpg" alt="" title="Ribbon Hot Stamping" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-2801" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-hot-stamping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribbons Resina</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-resina/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ribbons-resina</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-resina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 03:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[El Ribbon de Resina se utiliza para aplicaciones que requieren alta resistencia, excelente calidad de impresión y durabilidad, especialmente adecuado para la impresión sobre materiales sintéticos o plásticos, sometidos a ambientes agresivos como temperaturas extremas, químicos, elementos abrasivos, grasos o sujetos a fricción.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ribbon de Resina se utiliza para aplicaciones que requieren alta resistencia, excelente calidad de impresión y durabilidad, especialmente adecuado para la impresión sobre materiales sintéticos o plásticos, sometidos a ambientes agresivos como temperaturas extremas, químicos, elementos abrasivos, grasos o sujetos a fricción.</p>
<p><a href="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Ribbons-Resina.jpg"><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Ribbons-Resina.jpg" alt="" title="Ribbons Resina" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-2803" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-resina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribbons Color</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-color/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ribbons-color</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-color/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Telectrónica pone a su disposición Ribbons deCOLOR en todas las composiciones, ya sean Cera, Cera/Resina, o Resina. Con este tipo de productos, y sin ninguna necesidad de  cambiar o modificar su equipamiento, usted puede lograr impresiones diferenciales, y explotar al maximo las capacidades de  impresion que dispone actualmente.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telectrónica pone a su disposición Ribbons deCOLOR en todas las composiciones, ya sean Cera, Cera/Resina, o Resina. Con este tipo de productos, y sin ninguna necesidad de  cambiar o modificar su equipamiento, usted puede lograr impresiones diferenciales, y explotar al maximo las capacidades de  impresion que dispone actualmente.</p>
<p><a href="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Ribbons-Colors.jpg"><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Ribbons-Colors.jpg" alt="" title="Ribbons Colors" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-2830" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribbons Cera Resina</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-cera-resina/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ribbons-cera-resina</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-cera-resina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[El Ribbon de Cera / Resina se utiliza para impresiones en materiales sintéticos o de papel que requieran moderada resistencia, para aplicaciones en ambientes externos o internos ofreciendo alta calidad de impresión y durabilidad.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ribbon de Cera / Resina se utiliza para impresiones en materiales sintéticos o de papel que requieran moderada resistencia, para aplicaciones en ambientes externos o internos ofreciendo alta calidad de impresión y durabilidad.</p>
<p><a href="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Ribbon-Cera-Resina1.jpg"><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Ribbon-Cera-Resina1.jpg" alt="" title="Ribbon Cera Resina" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-2832" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-cera-resina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribbons Cera</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-cera/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ribbons-cera</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-cera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[El Ribbon de Cera se utiliza para la mayoría de las aplicaciones que no se encuentran a la intemperie o en lugares ambientalmente agresivos (altas/bajas temperaturas, elementos químicos, etc.), ofreciendo buena calidad de impresión, especialmente en etiquetas y tags de papel.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ribbon de Cera se utiliza para la mayoría de las aplicaciones que no se encuentran a la intemperie o en lugares ambientalmente agresivos (altas/bajas temperaturas, elementos químicos, etc.), ofreciendo buena calidad de impresión, especialmente en etiquetas y tags de papel.</p>
<p><a href="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Ribbon-Cera1.jpg"><img src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/05/Ribbon-Cera1.jpg" alt="" title="Ribbon Cera" width="206" height="198" class="alignnone size-full wp-image-2834" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/ribbons-cera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

