<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telectronica Sistemas de Codificación y RFID</title>
	<atom:link href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telectronica.com/v2</link>
	<description>Soluciones en captura automática de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 02:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Capacitación exclusiva de IMPINJ para Telectrónica</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/capacitacion-exclusiva-de-impinj-para-telectronica/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=capacitacion-exclusiva-de-impinj-para-telectronica</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/capacitacion-exclusiva-de-impinj-para-telectronica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=4810</guid>
		<description><![CDATA[Dos de nuestros especialistas en Tecnología RFID estuvieron en las instalaciones de IMPINJ, en Seattle, EEUU, realizando una capacitación cerrada durante una semana completa. IMPINJ es la empresa proveedora líder en el mundo en Soluciones de RFID UHF Generación 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4820" title="impinj" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/impinj.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4823" title="impinj3" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/impinj3.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4822" title="impinj2" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/impinj2.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4821" title="impinj1" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/impinj1.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4827" title="impinj7" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/impinj7.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4825" title="impinj5" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/impinj5.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4826" title="impinj6" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/impinj6.jpg" alt="" width="480" height="368" /><br />
 <img class="aligncenter size-full wp-image-4818" title="webimpinjch" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/webimpinjch.jpg" alt="" width="480" height="368" /></p>
<p>En la semana del 18 de Octubre, los ingenieros de Pre-venta de Telectrónica visitaron las instalaciones Impinj en Seattle, USA, donde realizaron un entrenamiento intensivo con los máximos exponentes de la compañía.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Además de actualizar los conocimientos sobre la Tecnología RFID, el objetivo fue certificar los conocimientos de los especialistas quienes tuvieron la posibilidad de interactuar con el fabricante y capacitarse en el desarrollo, configuración e instalación de proyectos basados en Tecnología RFID.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>El entrenamiento abordó toda la familia de productos de Impinj y la resolución de desafios de Telectrónica de diversas industrias como la farmacéutica, donde se requiere realizar la identificación y lectura en alta velocidad de productos que contienen líquidos y metales.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Impinj posee una de las familias de productos más avanzadas del mercado y diseña y fabrica tanto lectores como chips RFID.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>&#8220;<em>Nosotros desarrollamos e implementamos aplicaciones críticas en ambientes muy exigentes y requerimos para ello contar con el mayor nivel de conocimiento disponible en el mercado</em>&#8220;, comentó sobre el entrenamiento el Lic. Alan Gidekel, CEO de Telectrónica.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em>“Con el reciente entrenamiento avanzado del personal técnico de Telectrónica en nuestra fábrica, Telectrónica se convierte en el único socio de negocios de Impinj en América Latina con la capacidad de soportar ventas de nuestras soluciones avanzadas de serialización RFID en línea y en lotes diseñadas especialmente para controles de manufactura e inventario en farmacéuticas y empresas de manufactura de ropas entre otros”.</em></p>
<p style="text-align: right;">Hans Witt, Channel Sales Manager, Impinj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/capacitacion-exclusiva-de-impinj-para-telectronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando los Access Point 5181 de Motorola</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/probando-los-access-pointss-5191-para-metalurgica/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=probando-los-access-pointss-5191-para-metalurgica</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/probando-los-access-pointss-5191-para-metalurgica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=4790</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de Septiembre recibimos 4 Access Point AP 5181 de Motorola para entregarlos a importante empresa Metalúrgica de la región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4798" title="DSC04373" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04373.jpg" alt="" width="480" height="368" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-4804" title="DSC04375" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC043751.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4797" title="DSC04372" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04372.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4796" title="DSC04370" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04370.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4795" title="DSC04368" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04368.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4794" title="DSC04358" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04358.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4793" title="DSC04357" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04357.jpg" alt="" width="480" height="368" /></p>
<p>Las características destacadas de estos equipos son:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>- Dos radios operando en 2, 4 y 5 Ghz</p>
<p>- Encapsulamiento de grado industrial apto para intemperie</p>
<p>- Antenas de acoplamiento directo</p>
<p>- Kit de montaje para postes</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Los Access Point forman parte de todo un conjunto de equipamiento provisto por Telectrónica para implementar un sistema interno para administración de la playa de barras (playas al intemperie) de la Metalúrgica.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Las pruebas realizadas en Telectrónica consistieron en:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>1. Configuración de los equipos de acuerdo a los parámetros de operación</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>2. Pruebas de confiabilidad, para garantizar la operación</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Vea más en: <a href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-ap5181/">ACCESS POINT MOTOROLA AP 5181</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/probando-los-access-pointss-5191-para-metalurgica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo producto Motorola para los clientes de Telectrónica</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/nuevo-producto-motorola-para-los-clientes-de-telectronica/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuevo-producto-motorola-para-los-clientes-de-telectronica</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/nuevo-producto-motorola-para-los-clientes-de-telectronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 20:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de la última tecnología en el mercado: el ES400 de Motorola Asistente Digital Empresarial Global. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Con el <strong>ES400</strong>, los empleados de servicio en campo pueden llevar el equivalente de una oficina en el bolsillo, todo en un diseño pequeño con un estilo moderno. Además de llamadas de voz, correo electrónico y mensajería de texto, los usuarios pueden acceder a las aplicaciones internas:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>- desde entrada de órdenes hasta asignación de tareas y rutas de trabajo;</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>- recolectar firmas para Prueba de Entrega / Prueba de Servicio;</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>- y capturar y transmitir fotos a color que pueden ser comentadas por medio de textos y voz, llevando el valor de la información en multimedia a otro nivel.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>¿El resultado?</strong><strong> </strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La fuerza de trabajo de campo ya no sólo sabe lo que tiene que hacer sino que puede pasar a la acción instantáneamente, mejorando la productividad y eficiencia operacional.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Conozca más sobre este producto aquí: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Vw7CSwVm-So">CONOCIENDO AL ES400</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4755" title="productomotorola" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/productomotorola.jpg" alt="" width="480" height="368" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/nuevo-producto-motorola-para-los-clientes-de-telectronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Instituto Tecnológico Universitario visitó el RFID Center</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/el-instituto-tecnologico-universitario-visito-el-rfid-center/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-instituto-tecnologico-universitario-visito-el-rfid-center</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/el-instituto-tecnologico-universitario-visito-el-rfid-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=4739</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 20 de octubre Telectrónica recibió la visita de ochenta alumnos y docentes del Instituto Universitario Tecnológico de la Universidad de Cuyo, Mendoza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4748" title="DSC04776" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04776.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4747" title="DSC04775" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04775.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4746" title="DSC04773" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04773.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4744" title="DSC04765" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04765.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4743" title="DSC04764" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04764.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4741" title="DSC04758" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04758.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4740" title="DSC04756" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04756.jpg" alt="" width="480" height="368" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-4740" title="DSC04756" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04756.jpg" alt="" width="480" height="368" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4749" title="DSC04779" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/DSC04779.jpg" alt="" width="480" height="368" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/el-instituto-tecnologico-universitario-visito-el-rfid-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayuno sobre Gestión Eficiente de Almacenes y Depósitos</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/proximamente-desayuno-sobre-gestion-eficiente-de-almacenes-y-depositos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=proximamente-desayuno-sobre-gestion-eficiente-de-almacenes-y-depositos</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/proximamente-desayuno-sobre-gestion-eficiente-de-almacenes-y-depositos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=4680</guid>
		<description><![CDATA[“Las claves para una exitosa implementación de WMS”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del alto interés mostrado por los clientes de Telectrónica sobre WMS en eventos anteriores, la empresa ha decidido comenzar con una serie de capacitaciones sobre el tema de la mano de expertos, tanto a nivel de hardware como de software.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Así es como en el mes de noviembre, Telectrónica, junto a Valkimia y Resolution, ofrecerá un desayuno sobre los aspectos claves a tener en cuenta a la hora de implementar un <a href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/administracion-de-depositos/">Sistema de Administración de Almacenes y Depósitos</a>.<br />
 El evento está destinado a todos aquellos responsables de las áreas de Logística, Sistemas y Operaciones de las distintas empresas interesadas en innovar en su gestión de Almacenes y Depósitos.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Agenda del evento:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>9.00: Acreditación y Welcome coffee</strong></p>
<p><strong>9.30: Presentación Institucional, </strong><strong><em>por Alan Gidekel, Ceo de Telectrónica y Juan Pablo Lembach, CEO de Valkimia</em></strong></p>
<p><strong>9.45: Las claves para una exitosa implementación de WMS: conocimiento, software y hardware, </strong><strong><em>por José Tamborenea, Supply Chain Expert</em></strong></p>
<p><strong>11.00: Break</strong></p>
<p><strong>11.30: Dos potencias se unifican: WMS Y RFID, </strong><strong><em>por Fernando Bonadimani, RFID Expert</em></strong></p>
<p><strong>12.00: Caso de éxito solución WMS Rosental, empresa líder en la distribución y abastecimiento de productos de consumo masivo no perecederos y refrigerados, </strong><strong><em>por Enrique Palacios, Director de Valkimia</em></strong></p>
<p><strong>12.45: Espacio para preguntas</strong></p>
<p><strong>13.00: Cierre</strong></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p>El  Desayuno se realizará el día jueves 11 de noviembre a las 9hs. en el<a href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/rfid-center/"> RFID CENTER de Telectrónica</a>, en Av. Belgrano 1580, 1er piso.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La inscripción es sin costo.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Por consultas e inscripción, envíe un mail a <a href="mailto:eventos@telectronica.com">eventos@telectronica.com</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4681" title="warehouseSWNS_1000x667" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/warehouseSWNS_1000x667.jpg" alt="" width="480" height="368" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/proximamente-desayuno-sobre-gestion-eficiente-de-almacenes-y-depositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Documentos</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/control-de-documentos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=control-de-documentos</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/control-de-documentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 22:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Identificar y gestionar documentos de forma eficiente es un verdadero desafío en ambientes donde se manipulan grandes cantidades de documentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La identificación y control de documentos es un proceso crítico en la industria bancaria, financiera, legal y en diversos sectores de gobierno que requieren conocer en tiempo real la ubicación de un determinado documento en particular.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Llevar a cabo esta tarea demanda habitualmente la inversión de numerosos recursos humanos y grandes cantidades de tiempo para poder buscar y localizar efectivamente un documento.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La tecnología rfid puede solucionar estos inconvenientes, permitiendo llevar a cabo la identificación y control de documentos de una forma eficiente y confiable.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>CÓMO FUNCIONA</strong></p>
<p>El primer paso en el sistema consiste en la identificación de un documento en el momento de su recepción. En este proceso, se realiza el ingreso de todos los datos asociados al documento en el sistema de administración, el cual generara una etiqueta rfid que será aplicada al documento recibido.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Esta etiqueta contiene los datos de referencia identificados con texto y código de barras y almacena al mismo tiempo, esta información en la memoria del chip rfid.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Este proceso permite establecer cuál es el punto de creación del documento, a los efectos de conocer su flujo a través de los  múltiples usuarios que habrán de interactuar con él.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Cuando el documento es trasladado de oficina o dependencia, es leído por un lector rfid para obtener la información del mismo y asociar su nueva ubicación o usuario que lo ha recibido.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>El sistema de administración, indica la ubicación física que debe tener el mismo permitiendo que el usuario lo deposite en la misma.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>A la hora de requerir un documento cuya ubicación es desconocida, se ingresan sus datos de referencia en un lector portátil rfid con el cual se realizara una lectura de las distintas ubicaciones posibles hasta localizar el documento requerido.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>De esta forma, se reducen significativamente los tiempos de búsqueda insumidos habitualmente en la localización manual de un documento y se cuenta en forma permanente con la información correspondiente a la ubicación de cada documento.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>CONOZCA LA TECNOLOGÍA IDEAL PARA IMPLEMENTARLO:</strong></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><span style="font-size: small;">- </span><strong><span style="font-size: small;"><a href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/impinj-mini-guardrail-ilt-antenna/">Antena RFID Impinj Mini-Guardrail ILT</a></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;"><br />
 </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">- </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><a href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/zebra-r2844-z/">Impresora RFID de Escritorio Zebra R2844-Z</a></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;"><br />
 </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">- </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><a href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/avery-dennison-ad-223/">Tag RFID Inlay Avery Dennison AD-223</a></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;"><br />
 </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">- </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><a href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/motorola-mc9090-g-rfid/">Lector Portátil RFID Motorola MC9090-G</a></span></strong></p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ngPfwBsNTj0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/ngPfwBsNTj0"></embed></object>
</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4326" title="archivo" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/06/archivo.jpg" alt="" width="480" height="368" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/control-de-documentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID para el Punto de Venta</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/rfid-para-el-punto-de-venta/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rfid-para-el-punto-de-venta</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/rfid-para-el-punto-de-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos Rfid]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología RFID no sólo aporta eficiencia e información confiable puertas para adentro de la empresa implementadora, sino también, ofrece una experiencia de compra novedosa, placentera y diferente para los clientes en el punto de venta. Observe cómo sucede en este video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lWK3nYEpea4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/lWK3nYEpea4"></embed></object><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-4678" title="punto-de-venta" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/punto-de-venta.jpg" alt="" width="480" height="368" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/rfid-para-el-punto-de-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Peaje</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/sistema-tcp-toll-control-y-cobro-de-peaje-con-rfid/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sistema-tcp-toll-control-y-cobro-de-peaje-con-rfid</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/sistema-tcp-toll-control-y-cobro-de-peaje-con-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemaDestacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[El "Sistema de Control y Cobro de Peaje TCP-TOLL" permite un completo control del tránsito y la categorización en forma automática de los vehículos mediante el conteo de ejes, la detección de ruedas duales y de altura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante el manejo de datos encriptados y el control antifraude, resulta un sistema altamente confiable al generar completos informes sobre la recaudación y estadísticas de tránsito.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Su modularidad permite el uso de diferentes tipos de vías: manual, semiautomática, automática, AVI (Automatic Vehicle Identification) y diferentes formas de pago: efectivo, pago exacto, tarjeta de proximidad con y sin contacto (Chip), tarjeta de crédito, telepeaje en una misma estación. Los medios automáticos de pago pueden funcionar en distintas modalidades: pre-pagos, cuenta corriente, exentos, vecinos, etc.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>El Sistema <strong>TCP-TOLL</strong> ha sido íntegramente desarrollado por técnicos e ingenieros de<strong> </strong><strong>Telectrónica</strong><strong> </strong>razón por la cual, cualquier requerimiento relacionado con modificaciones en los niveles de peaje podrán realizarse según las necesidades de la Empresa Concesionaria.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Telectrónica posee veinte años de trayectoria en identificación vehicular, lo que nos ha convertido en el principal proveedor de sistemas de peaje de Latinoamerica.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Conozca una de las exitosas implementaciones de este sistema: <strong><a href="http://www.telectronica.com/v2/index.php/uruguay-implementa-sistema-de-telepeaje-basado-en-rfid/">Uruguay implementa sistema de telepeaje basado en RFID</a></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Para obtener mayor información, comuníquese con nosotros enviándonos un mail a: </strong><strong><a href="mailto:info@telectronica.com">info@telectronica.com</a></strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4660" title="peaje" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/peaje.jpg" alt="" width="480" height="368" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telectronica.com/v2/index.php/sistema-tcp-toll-control-y-cobro-de-peaje-con-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piloto RFID en Retail</title>
		<link>http://www.telectronica.com/v2/index.php/piloto-rfid-en-retail/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=piloto-rfid-en-retail</link>
		<comments>http://www.telectronica.com/v2/index.php/piloto-rfid-en-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telec2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos Rfid]]></category>
		<category><![CDATA[Rfid-Casos]]></category>
		<category><![CDATA[caso de exito rfid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telectronica.com/v2/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[Telectrónica desarrolló un proyecto piloto intensivo en una de las principales cadenas de retail de la Patagonia Argentina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa posee cinco centros de distribución y cincuenta locales, encontrándose su casa matriz en la ciudad de Nequén.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>El objetivo del proyecto fue verificar la utilización de tecnología RFID para automatizar el proceso de carga y despacho de pedidos a clientes.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Actualmente el cliente realiza este control en forma manual, lo que genera múltiples errores, demoras y la necesidad de una gran cantidad de personal involucrado en el proceso.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Durante el transcurso de una semana completa, los especialistas de Telectrónica analizaron la configuración de los diversos productos y las formas en que son manipulados y cargados en camiones, identificaron numerosos pedidos de 20 hasta 200 artículos y realizaron la lectura del 100% de los pedidos transportados tanto en forma manual como en autoelevadores.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Los principales desafíos del piloto radicaban en la cantidad y heterogeneidad de artículos a leer, debido a que por las características del cliente, se comercializan desde productos de electrónica, audio, video y computacion, hasta muebles e incluso rodados (motos, bicicletas, etc.).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4653" title="retail2" src="http://www.telectronica.com/v2/wp-content/uploads/2010/10/retail2.jpg" alt="" width="480" height="368" /></p>
]]></content:encoded>
